分享

13C标记同位素
Responsive image

稳定性同位素产品目前已广泛应用于医学领域的临床研究、多种疾病的诊断与鉴别、病情判断、治疗效果评价、脏器功能研究和新药开发等方面,如 PET诊断、13C-尿素呼气法检测、肿瘤治疗、药物研究等。

CAS# 名称 CAS#(未标记) 包装
1632-98-0 乙醛-13C2 75-07-0 1g,10g,100g
1563-79-7 乙酸-1-13C 64-19-7 1g,10g,100g
1563-80-0 乙酸-2-13C,98 atom % 64-19-7 1g,10g,100g
16651-47-1 乙酸-13C2,98 atom % 64-19-7 1g,10g,100g
35121-31-4 乙炔-13C2,98 atom % 74-86-2 1g,10g,100g
51956-33-3 碳酸钡-13C 513-77-9 1g,10g,100g
32488-44-1 苯-13C6 71-43-2 1g,10g,100g
3880-99-7 苯甲酸-羧基-13C,98 atom % 65-85-0 1g,10g,100g
1111-72-4 二氧化碳-13C 124-38-9 1g,10g,100g
1641-69-6 一氧化碳-13C,98 atom % 211-128-3 1g,10g,100g
70753-79-6 乙醇-13C2 64-17-5 1g,10g,100g
65402-55-3 三辛酸甘油酯-1,1,1-C13 538-23-8 1g,10g,100g
110187-42-3 葡萄糖-13C6,98 atom % 492-62-6 1g,10g,100g
58454-07-2 己酸-1-13C 142-62-1 1g,10g,100g
14742-26-8 甲醇-13C 67-56-1 1g,10g,100g
59669-16-8 辛酸-1-13C 124-07-2 1g,10g,100g
72156-72-0 乙酰对氨苯乙醚乙氧基-1-13C 62-44-2 1g,10g,100g
23424-28-4 乙酸钠-1-13C 127-09-3 1g,10g,100g
13291-89-9 乙酸钠-2-13C 127-09-3 1g,10g,100g
56374-56-2 乙酸钠-13C2 127-09-3 1g,10g,100g
23102-86-5 甲酸-13C 钠盐 141-53-7 1g,10g,100g
201612-61-5 辛酸钠-13C 1984-06-1 1g,10g,100g
72156-70-8 美沙西汀-甲氧基-13C 1g,10g,100g
H-LC007 1-氨基海因盐酸盐-13C,15N3 2827-56-7 1g,10g,100g
H-LC006 1-氨基海因盐酸盐-13C,98 atom % 2827-56-7 1g,10g,100g
H-LC013 胆甾醇辛酸酯-13C 1182-42-9 1g,10g,100g